Cofrestr trwyddedau cwympo
Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:
- Ffôn: 0300 065 3000
- E-bost: trwyddedcwympocoed@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
- Neu bostiwch at: Tîm Trwyddedu (Coedwigaeth), Adnoddau Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2DW
Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.
Cyfeirnod | Ymgeisydd | Enw'r Safle | Cyfeirnod Grid | Tref Agosaf | Awdurdod Lleol | Nifer y coed sydd i'w cwympo | Ha | Dyddiad gorffen sylwadau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 FLA115 | Grwp Coed Cymru Cyf | Llyn Llech Owain Country Park | SN569147 | Cross Hands | Sir Gaerfyrddin | 1850 | 2.46 | 13/07/2022 |
22-23 FLA116 | Ellis | Pen y Garreg | SN954581 | Llanfair-ym-Muallt | Powys | 70 | 0.2 | 13/07/2022 |
22-23 FLA117 | Tilhill Forestry Ltd | Pen y Gwely | SJ221325 | Croesoswallt | Powys | 3370 | 9.1 | 13/07/2022 |
22-23 FLA119 | Woodland Trust | Wentwood Forest | ST414945 | Casnewydd | Casnewydd | 2160 | 2.7 | 13/07/2022 |
22-23 FLA120 | Grwp Coed Cymru Cyf | Ynys Dawel | SN701137 | Pembrey | Sir Gaerfyrddin | 1200 | 0.3 | 13/07/2022 |
22-23 FLA122 | King | Picton House | SN007143 | Hwlfordd | Sir Benfro | 19 | 0.255 | 13/07/2022 |
22-23 FLA124 | Tilhill Forestry Ltd | Llanbrynmair | SH914128 | Dinas Mawddwy | Powys | 45992 | 41.2 | 13/07/2022 |
22-23 FLA126 | Grwp Coed Cymru Cyf | Pwllpridd | SN645698 | Aberystwyth | Ceredigion | 1024 | 1.06 | 13/07/2022 |
22-23 FLA127 | Tilhill Forestry Ltd | Crogen Wood | SJ015382 | Llandrillo | Gwynedd | 9480 | 8.27 | 13/07/2022 |
22-23 FLA128 | Grwp Coed Cymru Cyf | Mynydd Mawr | SN538127 | Cross Hands | Sir Gaerfyrddin | 600 | 0.75 | 13/07/2022 |
22-23 FMP2 | Palmer | Big Covert | SJ196598 | Maeshafn | Sir Ddinbych | 2.0 | 13/07/2022 | |
22-23 FLA130 | Tilhill Forestry Ltd | Rhiwsaeson | SH906057 | Llanbrynmair | Powys | 3152 | 1.97 | 15/07/2022 |
22-23 FLA131 | Jones | Tal y Cefn Isaf | SH995520 | Corwen | Conwy | 150 | 0.25 | 15/07/2022 |
22-23 FLA133 | Jackson | Dolwen cpts 3a and 4 | SH966080 | Llanerfyl | Powys | 2400 | 1.41 | 19/07/2022 |
22-23 FLA136 | Harris | Bwlch y Groes | SN109427 | Glanrhyd | Sir Benfro | 75 | 0.12 | 26/07/2022 |
22-23 FLA139 | The Woodland Trust | Priory Grove | SO528140 | Trefynwy | Sir Fynwy | 60 | 0.1 | 26/07/2022 |
22-23 FLA140 | Abersenny Ltd | Snuffy's Wood and Plantation | SO358040 | Brynbuga | Sir Fynwy | 20 | 0.11 | 26/07/2022 |
22-23 FLA141 | HW Forestry Ltd | Hen Castle Estate Wood | SO138039 | Llanusyllt | Sir Benfro | 900 | 3.99 | 26/07/2022 |
22-23 FLA142 | Tilhill Forestry Ltd | Esgair Berfedd | SN810454 | Llanwrtyd Wells | Powys | 10000 | 5.19 | 26/07/2022 |
22-23 FLA143 | Miller Land Management | Maes y Pant | SJ353555 | Gresffordd | Wrecsam | 870 | 1.08 | 26/07/2022 |
22-23 FLA144 | Murdock | Pengraig Farm | SN348363 | Castellnewydd Emlyn | Sir Gaerfyrddin | 876 | 1.55 | 26/07/2022 |
22-23 FLA145 | Tilhill Forestry Ltd | Fron Friallu | SJ130167 | Llanfylin | Powys | 8856 | 8.08 | 26/07/2022 |
22-23 FPA04 | Cyfoeth Naturiol Cymru | Penhydd | SS844926 | Maesteg | Castell nedd Port Talbot | 13.0 | 30/07/2022 |
Diweddarwyd ddiwethaf