Cofrestr trwyddedau cwympo
Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:
- Ffôn: 0300 065 3000
- E-bost: trwyddedcwympocoed@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
- Neu bostiwch at: Tîm Trwyddedu (Coedwigaeth), Adnoddau Naturiol Cymru, Maes y Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2DW
Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.
Cyfeirnod | Ymgeisydd | Enw'r Safle | Cyfeirnod Grid | Tref Agosaf | Awdurdod Lleol | Nifer y coed sydd i'w cwympo | Ha | Dyddiad gorffen sylwadau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-23 FLA364 | North Wales Wildlife Trust | Bwlch y Mynydd | SJ158667 | Yr Wyddgrug | Sir y Fflint | 970 | 15.8 | 20/01/2023 |
22-23 FLA366 | Freshwater Habitats Trust | Gellyfelen | SN864480 | Llanwrtyd | Powys | 12 | 0.1 | 20/01/2023 |
22-23 FLA367 | Tilhill Forestry Ltd | Esgair Berfedd | SN822466 | Llanwrtyd | Powys | 51050 | 23.03 | 6/02/2023 |
22-23 FLA370 | HW Forestry Ltd | Allt Pistyll Dewi | SN538194 | Caerfyrddin | Sir Caerfyrddin | 3500 | 3.16 | 6/02/2023 |
22-23 FLA371 | HW Forestry Ltd | Blaen y Cwm | SN657092 | Rhydaman | Sir Caerfyrddin | 10000 | 6.6 | 6/02/2023 |
22-23 FLA373 | Bronwin and Abbey Ltd | Rose Castle Cpt 22 | SO004120 | Llwynonn | Sir Benfro | 1975 | 4.06 | 6/02/2023 |
22-23 FLA374 | Mostyn Estate Ltd | Ffrith y Defaid | SJ127754 | Trefynnon | Sir Fflint | 12 | 0.02 | 6/02/2023 |
22-23 FLA345 | Esken Renewables | Heulog Farm | SJ261562 | Wrecsam | Sir y Fflint | 6000 | 3.8 | 08/02/2023 |
22-23 FLA376 | Tilhill Forestry Ltd | Nant Gerdinen 1c | SN395318 | Caerfyrddin | Sir Gaerfyrddin | 75 | 0.23 | 08/02/2023 |
22-23 FLA377 | Pryor and Rickett Silviculture Ltd | Geulan | SN844972 | Penffordd-las | Powys | 8536 | 23.06 | 10/02/2023 |
22-23 FLA378 | Williams | Broadpark | SS595885 | Abertawe | Dinas a Sir Abertawe | 50 | 0.22 | 10/02/2023 |
22-23 FLA380 | DSH Wood UK Ltd | Coed Cae Swch | SJ131352 | Llanarmon Dyffryn | Wrecsam | 302 | 0.62 | 10/02/2023 |
22-23 FLA381 | Bronwin and Abbey Ltd | Parsons Break | ST511972 | Cas-gwent | Sir Fynwy | 2500 | 3.12 | 10/02/2023 |
22-23 FLA382 | Bronwin and Abbey Ltd | Tal y Coed | SO415151 | Trefynwy | Sir Fynwy | 3500 | 10.08 | 10/02/2023 |
22-23 FLA349 | A Bamber | Maengwelw | SN762684 | Ystrad Meurig | Ceredigion | 12000 | 20 | 16/02/2023 |
22-23 FLA385 | Forestry Services Ltd | Hafodwnog | SN762937 | Machynlleth | Powys | 150 | 0.15 | 17/02/2023 |
22-23 FLA386 | Beacons Tree Services | Aberbran Caravan and Motorhome Club Campsite | SN984294 | Aberhonddu | Powys | 3 | 0.01 | 17/02/2023 |
22-23 FLA389 | Forest Management Cymru | Rose Lodge | SR961999 | Hundleton | Sir Penfro | 300 | 3.8 | 17/02/2023 |
22-23 FLA390 | Coed Cymru | Hendre | SJ071090 | Y Trallwng | Powys | 131 | 0.17 | 17/02/2023 |
Diweddarwyd ddiwethaf