Ffactorau Allyrru Moch
Siediau moch amonia
Math o Siediau |
Ffactor allyru amonia (kg NH3/safle'r anifail/blwyddyn) |
Hychod | |
Llawr slatiog llawn | 3.01 |
System llawr gwellt cadarn | 4.57 |
Llawr rhannol slatiog gyda phwll tail llai | 2.41 |
Llawr slatiog llawn gyda system wactod at gyfer symud slyri'n rheolaidd | 2.26 |
Geni moch | |
Llawr slatiog llawn | 5.84 |
System llawr gwellt cadarn | 8.88 |
Llawr slatiog llawn/rhannol gyda chyfuniad o sianel dŵr a thail | 2.80 |
Llawr slatiog llawn/rhannol gyda system fflysio â chafnau tail | 2.34 |
Llawr slatiog llawn/rhannol gyda phan tail oddi tano | 2.04 |
Lloi diddwyn | |
Llawr slatiog llawn | 0.29 |
System llawr gwellt cadarn | 0.21 |
Corlan/llawr fflat â llawr slatiog llawn/rhannol, gyda system wactod ar gyfer symud slyri'n rheolaidd | 0.22 |
Corlan/llawr fflat â llawr slatiog llawn oddi tano lle mae llawr concrid ar ogwydd I wahanu carthion neu droeth | 0.20 |
Corlan â llawr rhannol slatiog (2 system hinsawdd) | 0.19 |
Corlan â llawr rhannol slatiog at ogwydd neu lawr called amgrwm | 0.17 |
Corlan â llawr rhannol slatiog gydag estyll triongl a sianel tail gyda waliau ochr at ogwydd | 0.08 |
Tyfwyr | |
Llawr slatiog llawn | 1.59 |
System llawr gwellt cadarn | 1.14 |
Llawr slatiog llawn gyda system wactod at gyfer symud slyri'n rheolaidd | 1.19 |
Llawr rhannol slatiog gyda phwll tail llai gan gynnwys waliau at ogwydd a system wactod | 0.64 |
Llawr rhannol slatiog gyda llawr caled canolog amgrwm yn y blaen a chafnau tail gyda waliau ochr at ogwydd a phwll tail ar ogwydd | 0.64 |
Llathrwyr | |
Llawr slatiog llawn | 4.14 |
System llawr gwellt cadarn | 2.97 |
Llawr slatiog llawn gyda system wactod ar gyfer symud slyri'n rheolaidd | 3.11 |
Llawr rhannol slatiog gyda phwll tail llai gan gynnwys waliau ar ogwydd a system wactod | 1.66 |
Llawr rhannol slatiog gyda llawr caled canolog amgrwm yn y blaen a chafnau tail gyda waliau ochr at ogwydd a phwll tail ar ogwydd | 1.66 |
Amonia - storio tail a slyri moch
Storio tail |
Kg NH3/ tunnell o dail ffres |
Pentwr tail | 1.49 |
Storio slyri | Kg NH3 / m2 |
Storfa grwn a dim gorchudd | 1.4 |
Storfa grwn â gorchudd anhyblyg | 0.28 |
Storfa grwn â gorchudd rhydd | 0.7 |
Storfa grwn â gorchudd technoleg isel | 1.05 |
Lagŵn a dim gorchudd | 1.4 |
Lagŵn â gorchudd anhyblyg | 0.28 |
Lagŵn â gorchudd rhydd | 0.56 |
Lagŵn â gorchudd technoleg isel | 0.84 |
Ffactorau allyrru methan
Disgrifiad |
Eplesu Enterig (kg CH4/safle'r anifail/blwyddyn) |
Rheolaeth Tail (kg CH4/safle'r anifail/blwyddyn) |
Moch | 1.5 | 3 |